三级门架全电动堆高车

| 型号 | WS95-16 | |||||
| 1 | 特性 |  | 额定载重 | kg | 1600 | |
| 2 | M | 载荷中心 | mm | 600 | ||
| 3 |  | 操作类型 |  | 步行(站驾供选择) | ||
| 4 | 参数 | A | 起升高度 | mm | 4500/5000 | |
| 5 | B | 货叉最低位高度 | mm | 80 | ||
| 6 |  | 标准货叉规格(W*L) | mm | 540*1150 | ||
| 7 |  | 货叉宽度 | mm | 185 | ||
| 8 |  | 最小转弯半径 | mm | 1510 | ||
| 9 | C | 最小通道宽度(1000*1200mm托盘) | mm | 2200 | ||
| 10 |  | 最小离地间隙 | km/h | 30 | ||
| 11 | 性能 |  | 最大行驶速度 | 满载 | km/h | 3 | 
| 空载 | m/h | 3.5 | ||||
| 12 |  | 最大起升速度 | 满载 | m/s | 0.13 | |
| 空载 | m/s | 0.23 | ||||
| 13 |  | 最大下降速度 | 满载 | m/s | 0.13 | |
| 空载 | m/s | 0.23 | ||||
| 14 |  | 爬坡度 | 满载 | % | 5 | |
| 空载 | % | 7 | ||||
| 15 | 重量 |  | 不带电池自重(3m) | kg | 1411 | |
|  | 带电池自重 (3m) | mm | 1652 | |||
| 16 | 车体 | D | 整车全长 | mm | 2000 | |
| 17 | L | 车体高度 | mm | 1320 | ||
| 18 | R | 车体长度 | mm | 850 | ||
| 19 | J | 车体宽度 | mm | 850 | ||
| 20 | K | 车体高度 | mm | 850 | ||
| 21 | N | 手柄宽度 | mm | 430 | ||
| 22 | G | 门架最大高度 | mm | 5180/5230 | ||
| 23 | H | 静态高度 | mm | 2085/2135 | ||
| 24 | 轮子 |  | 轮子类型(前/后) |  | PU | |
| 25 |  | 轮子数量 |  | 1xDl,2xU,4xF | ||
| 26 | I | 轮轴心距 | mm | 1367 | ||
| 27 | 刹车 |  | 类型 |  | 电磁 | |
| 28 | 电机 |  | 行走 | KW | 1.5 | |
| 29 |  | 起升 | KW | 3 | ||
| 30 | 电瓶 |  | 电压 | V | 24 | |
| 31 |  | 容量 | Ah | 280Ah | ||
| 32 | 控制器 |  | 控制器/型号/规格 |  | CURTIS 1243 | |




 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                