站驾式电动搬运车
性能 | |||
1 | 型号 |
|
CBD20B/25B |
2 | 额定荷载 | Q (kg) | 2000/2500 |
3 | 动力形式 | 全电动 | |
4 | 操作方式 | 站驾式 | |
5 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
6 | 轴距 | y(mm) | 1460/1510 |
|
车轮 |
|
|
7 | 轮胎类型 |
|
PU |
8 | 轮胎数量(驱动轮/平衡轮/承重轮) |
|
1D+2B+4L |
|
尺寸 |
|
|
9 | 全高(含操纵手柄) | h14 (mm) | 1455 |
10 | 全长(踏板收起) | l1 (mm) | 1910/1960 |
11 | 车体长度 | l2 (mm) | 760 |
12 | 车体宽度 | b1 (mm) | 790 |
13 | 最大起升行程 | h3(mm) | 120 |
14 | 货叉最低高度 | h13 (mm) | 85 |
15 | 货叉厚度 | s(mm) | 55 |
16 | 货叉宽度 | e(mm) | 185 |
17 | 货叉长度 | L(mm) | 1150/1200 |
18 | 货叉外侧间距 | b5 (mm) | 540/685 |
19 | 最小转弯半径,踏板收起/放下 | Wa(mm) | 1465/2140 |
20 | 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800 x 1200,1200沿货叉放置,间隙200) | Ast (mm) | 2140/2815 |
21 | 最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000 x 1200,1200沿货叉放置,间隙200) | Ast (mm) | 2225/2900 |
|
性能 |
|
|
22 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 |
23 | 起升速度,满载/空载 | mm/s | 40/45 |
24 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 35/20 |
25 | 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5月7日 |
26 | 制动方式 |
|
电磁 /再生 |
|
电机 |
|
|
27 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 |
28 | 起升电机功率 | kW | 2 |
29 | 蓄电池电压/容量 | V/ Ah | 24/210/270 |
|
重量 |
|
|
30 | 蓄电池重量 | kg | 190/252 |
31 | 自重(包含蓄电池) | kg | 680/796 |